Mangamore Quidditch Kopa 2018
A Taldea
Bizkaia Boggartss | 60-170* | Nightmare Grims | ||
Nightmare Grims | 30-160* | Madrid Lynx | ||
Bizkaia Boggarts | 50-180* | Madrid Lynx |
Sailkapena
Pos. | Taldea | IP | GP | AQP | KQP | Dif. | SWIM | % SWIM | Harrapaketak | % harrapaketak |
1 | Madrid Lynx | 2 | 0 | 280 | 80 | +200 | 0 | 0% | 2 | 100% |
2 | Nightmare Grims | 1 | 1 | 170 | 190 | -20 | 0 | 0% | 1 | 50% |
3 | Bizkaia Boggarts | 0 | 2 | 110 | 290 | -180 | 0 | 0% | 0 | 0% |
B Taldea
Lumos Compostela | 180*-80 | Barcelona Eagles | ||
Barcelona Eagles | 130-160* | Gasteiz Gamusins | ||
Lumos Compostela | 140*-60 | Gasteiz Gamusins |
Sailkapena
Pos. | Taldea | IP | GP | AQP | KQP | Dif. | SWIM | % SWIM | Harrapaketak | % harrapaketak |
1 | Lumos Compostela | 2 | 0 | 260 | 140 | +120 | 0 | 0% | 2 | 100% |
2 | Gasteiz Gamusins | 1 | 1 | 190 | 240 | -50 | 1 | 50% | 1 | 50% |
3 | Barcelona Eagles | 0 | 2 | 210 | 280 | -70 | 0 | 0% | 0 | 0% |
5. posturako partida
Bizkaia Boggarts | 40-120* | Barcelona Eagles |
Finalaurrekoak
Gasteiz Gamusins | 70-170* | Madrid Lynx | ||
Lumos Compostela | 130*-40 | Nightmare Grims |
3. posturako partida
Gasteiz Gamusins | FF-150* | Nightmare Grims |
FINALA
Madrid Lynx | 80*-40 | Lumos Compostela |